
HVIDVIN & ROSÉ
| HVIDVIN & ROSÉ | Glas | 1/1 fl. |
|---|---|---|
| Riesling, Gaumenspiel, Tyskland | 79,- | 379,- |
| Sancerre, Loire, Frankrig | 120,- | 525,- |
| Villa Wolf Rosé, Pinot Noir, Pfalz, Tyskland | 79,- | 369,- |
| Marsannay Rosé | 495,- |
RØDVIN
| RØDVIN | Glas | 1/1 fl. |
|---|---|---|
| Primitivo, Apulien, Italien | 79,- | 387,- |
| Valpolicella Ripasso Superiore, Veneto, Italien | 95,- | 450,- |
MOUSSERENDE & CHAMPAGNE
| MOUSSERENDE & CHAMPAGNE | Glas | 1/1 fl. |
|---|---|---|
| Crémant de Bourgogne | 89,- | 490,- |
| André Clouet, Brut Chalky | 945,- | |
| Pol Roger, Brut | 1.245,- |
HVIDVIN
Frankrig
| Alsace | 1/1 fl. |
|---|---|
| Pinot Gris | 395,- |
| Kastelberg Grand Cru | 695,- |
| Trimbach, Riesling | 495,- |
| Loire | 1/1 fl. |
|---|---|
| Sancerre | 495,- |
| Pouilly Fumé | 545,- |
| Chateau de Tracy, Pouilly Fumé | 645,- |
| Bourgogne | 1/1 fl. |
|---|---|
| Macon-Bussieres les Clos | 395,- |
| Marsannay Blanc Les Vignes Marie | 545,- |
| Chardonnay, Joseph Faiveley | 695,- |
| Pouilly-Fuissé Tete de Cuvee | 785,- |
| Savigny les Beaune Blanc | 795,- |
| Mercurey, Clos Rochette, Faiveley | 895,- |
| Rully, Les Villeranges, Faiveley | 995,- |
Tyskland
| Hvidvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Vom Kalkstein, Riesling | 345,- |
| Fritz Haag, Riesling, Mosel | 395,- |
U.S.A
| Hvidvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| La Crema, Monterey, Chardonnay | 485,- |
| Ramey, Chardonnay, River Valley | 850,- |
Sydafrika
| Hvidvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Rustenberg, Chardonnay | 415,- |
New Zealand
| Hvidvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Astrolabe, Sauvignon Blanc | 395,- |
RØDVIN
Frankrig
| Bourgogne | 1/1 fl. |
|---|---|
| Bourgogne Rouge Côte D’Or | 545,- |
| Mercurey, Clos des Myglands, Monopole 1. Cru | 815,- |
| Mercurey, Rouge Vieilles, Faiveley | 895,- |
| Nuits Saint Georges Vieilles Vignes | 945,- |
| Morey-Saint-Denis, Clos Salon, Christophe Bryczek | 975,- |
| Beaujolais | 1/1 fl. |
|---|---|
| Beaujolais Villages, Maison Stephane-Aviron | 375,- |
| Côte du Py Vielles Vignes | 445,- |
| Rhône | 1/1 fl. |
|---|---|
| Vacqueyras, Les Christins | 425,- |
| Châteauneuf-du-Pape, Telegramme Rouge | 985,- |
| Bordeaux | 1/1 fl. |
|---|---|
| Ch. Barbeyron, St. Emilion | 345,- |
| Ch. Beychevelle, Grand Bateau Rouge | 345,- |
| Ch. de la Commanderie, Lalande de Pomerol | 450,- |
| Ch. Meyney, Saint Estephe | 830,- |
| Ch. Haut-Bages, Pauillac | 975,- |
Spanien
| Rødvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Romanico, Teso la Monja, Toro | 425,- |
| Hacienda Monasterio, Ribera del Duero | 795,- |
U.S.A
| Rødvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Merlot, Freemark Abbey, Napa Valley, Californien | 785,- |
| Ramey Claret | 990,- |
Italien
| Rødvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Sherazade, Nero d’Avola, Donnafugata, Sicilien | 425,- |
| Chianti Classico, Nozzole | 540,- |
| Barolo, Massari, San Grato | 645,- |
| Amarone, 3 Cru, Rizzardi | 745,- |
| Amarone, Corte Moschina | 885,- |
| Brunello di Montalcino | 895,- |
Australien
| Rødvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Elderton, Shiraz, Barossa Valley | 425,- |
Chile
| Rødvin | 1/1 fl. |
|---|---|
| Quinta Generación Red, Casa Silva | 425,- |
PORTVIN & DESSERTVIN
| Portvin | Glas | 1/1 fl. |
|---|---|---|
| Crusted Port, 2019 | 85,- | 995,- |
| Fonseca 20 Års Tawny Port | 110,- | 1.245,- |
| Dessertvin | Glas | 1/1 fl. |
|---|---|---|
| Solbær Rom | 85,- | 875,- |
| Pineau des Charentes | 95,- | 1.045,- |
| Castelnau de Suduirant, 2004, Sauternes, ½ fl. | 895,- |
