
SNAPS
ALM. SNAPS | 3 CL | 5 CL |
---|---|---|
Aalborg Taffel Akvavit | 37,00 | 63,00 |
Brøndum Snaps | 37,00 | 63,00 |
Aalborg Porse | 37,00 | 63,00 |
Brøndum Kommen Akvavit | 37,00 | 63,00 |
Aalborg Eksport Akvavit | 37,00 | 63,00 |
Aalborg Krone Akvavit | 37,00 | 63,00 |
Aalborg Dild Akvavit | 37,00 | 63,00 |
LUX. SNAPS | 3 CL | 5 CL |
---|---|---|
Op. Andersson | 42,00 | 68,00 |
Aalborg Jubilæums Akvavit | 42,00 | 68,00 |
Linie Akvavit | 42,00 | 68,00 |
Aalborg Nordguld Akvavit | 42,00 | 68,00 |
1/2 Flaske Snaps | |
---|---|
Aalborg Eksport Akvavit | 395,00 |
Brøndum Snaps | 395,00 |
Aalborg Taffel Akvavit | 395,00 |
1/1 Flaske Snaps | |
---|---|
1/1 Fl. Alm. Snaps | 770,00 |
1/1 Fl. Lux Snaps | 875,00 |