
VIN PÅ GLAS
MOUSSERENDE | |||
Segura Viudas, Cava | 75,00 | ||
Crémant de Bourgogne | 85,00 | ||
HVIDVIN | |||
Riesling, Gaumenspiel, Tyskland | 75,00 | ||
Sancerre, Loire, Frankrig | 95,00 | ||
Villa Wolf Rose, Pfalz, Tyskland | 75,00 | ||
RØDVIN | |||
Itinera, Primotivo, Italien | 75,00 | ||
Cont Ugo, Italien | 110,00 | ||
Ripasso, Italien | 85,00 |

M O U S S E R E N D E
&
C H A M P A G N E
Cremant de Bourgogne | 380,00 |
Segura Viudas, Cava | 365,00 |
Duval-Leroy, Brut | 695,00 |
André Clouet, Brut | 645,00 |
Pol Roger, Brut | 1245,00 |
Pol Roger | 1995,00 |
Bollinger, Rosé | 1365,00 |
Dom Perignon, Champagne | 2495,00 |
Amour de Deutz, Rosé | 2695,00 |

H V I D V I N E
F R A N K R I G
Alsace | |
Hengst, Riesling Grand Cru, Josmeyer | 895,00 |
Le Kottabe, Riesling Josmeyer | 455,00 |
Pinot Gris, Meyer Fonné | 395,00 |
Riesling, Meyer Fonné | 395,00 |
. | |
Loire | |
Sancerre | 495,00 |
Poully Fumé | 545,00 |
Baron de L | 1495,00 |
. | |
Bourgogne | |
Bourgogne, Chardonney | 395,00 |
Pouilly-Fuisse, Sylvaine & Alain Normand | 995,00 |
Mercurey, Domaine Faiveley | 895,00 |
Rully 1st Cru | 1245,00 |
Bourgogne, Joseph Faiveley | 895,00 |
H V I D V I N E
TYSKLAND
Riesling, Gaumenspiel | 310,00 |
Riesling, Trocken, Mosel | 395,00 |
H V I D V I N E
ØVRIGE
Ramey, Chardonney, River Valley, U.S.A. | 850,00 | |
Rustenberg, Chardonney, Sydafrica | 415,00 | |
Astrolabe, Sauvignon Blanc, Australien | 395,00 |

R Ø D V I N E
FRANKRIG
Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin “aux Corvées”, Domaine Henri Richard | 1295,00 |
Morey-Saint-Denis 1er Cru, Christophe Bryczek | 1375,00 |
Pommard-Les Eponots, Aleth Girardin | 1495,00 |
Beaune, Glós de L´ecu, Domaine Faiveley | 1195,00 |
Chambolle-Musigny 1 Cru, Domaine Christian Clerget | 1795,00 |
Mercurey, Domaine Faiveley | 895,00 |
. | |
Rhone | |
Châteauneuf-du-pape, Château de Beaucastel | 1495,00 |
Girondas, Domaine Brusset | 415,00 |
. | |
Bordeaux | |
Château Lafleur Petrus, Pomerol | 3495,00 |
Château de la Commanderie, Lalande de pomerol | 815,00 |
Château Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 3495,00 |
Angelus, Famillie de Bouard de Laforest, Saint emilion Grand Cru | 7995,00 |
Château Petrus, Pomerol | 27000,00 |
Château Pontet Canet, Paullac | 2195,00 |
Château Figeac, Saint-Emilion Grand Cru | 2195,00 |
Château Cos d´Estournel | 3200,00 |
Château Morillon, Grand Cru | 495,00 |
R Ø D V I N E
S P A N I E N
Alion, Vega Sicilia, Ribera del Duero | 995,00 |
Valbuena 5, Vega Sicilia, Ribera del Duero | 1470,00 |
Unico, Bodegas Vega Sicilia, Ribera del Duero | 3850,00 |
Lambuena Reserva, Bodegas Lambuena, Ribera del Duero | 765,00 |
Viñas Viejas, Bodegas Lambuena, Ribera del Duero | 955,00 |
Hacineda Monasterio, Ribera del Duero | 795,00 |
Hacienda Monasterio, Reserva, Ribera del Duero | 1195,00 |
Flor De Pingus, Ribera del Duero | 1725,00 |
Vinedo de Paganos, La Nieta doca, Rioja | 1222,00 |
R Ø D V I N E
U. S. A.
Dominus, Cabernet Sauvignon, Dominus estate, Napa Vally, Californien | 995,00 |
Snowden, Cabernet Sauvignon, Napa Velley, Californien | 2200,00 |
Merlot, Freemark Abbey, Napa Valley, Californien | 785,00 |
Quartet, Arietta Carneros, Napa Valley, Californien | 1595,00 |
Napanook, Dominus Estate, Napa Valley, Californien | 1395,00 |
Opus One, Napa Valley, Californien | 5995,00 |
Ulysses, Napa Valley | 2495,00 |
Zinfandel, Californien | 415,00 |
R Ø D V I N E
I T A L I E N
Tignanello, Marchesi Antinori | 1495,00 |
Le Volte, Dell´Ornellaia, Toscana | 795,00 |
Ornellaia, Bolgheri Superiore | 1590,00 |
2015, Ornellaia, Carisma, Bolgheri Superiore, Toscana | 2595,00 |
2013, Masseto, Ornellaia, Toscana | 8985,00 |
2014, Masseto, Ornellaia, Toscana | 8985,00 |
2017, Masseto, Ornellaia, Toscana | 9995,00 |
Ripasso, Valpolicella | 395,00 |
Barolo, Gattera | 795,00 |
Brunello di montalcino, Poggiarellino | 1195,00 |
Brunello di Mantalcino, cupio | 795,00 |
Amarone, Corte Moschina | 885,00 |
Amarone della Valpolicella, Romano Dal Forno | 4200,00 |
Valpolicella, Superiore, Romano Dal Forno | 1780,00 |
Cont Ugo, Boigheri D.O.C | 595,00 |
R Ø D V I N E
A U S T R A L I E N
Shiraz, Elderton | 465,00 |